LIOFILIZUOTI VYŠNINIAI POMIDORAI 250 ml.
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTI VYŠNINIAI POMIDORAI 250 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 15 g |
| Prekės kodas | 477904822210 |
| Sudedamosios dalys | vyšniniai pomidorai, bazilikai, druska. |
| Kilmės šalis | Lietuva |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTI VYŠNINIAI POMIDORAI 250 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 15 g |
| Prekės kodas | 477904822210 |
| Sudedamosios dalys | vyšniniai pomidorai, bazilikai, druska. |
| Kilmės šalis | Lietuva |
| Pavadinimas | „Sveikų užkandžių sauja“ |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 130 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti vyšniniai pomidoriukai, liofilizuotas fetos sūris, liofilizuoti salierai, druska, bazilikas |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 1000 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti čili pipirai 15 g
|
|
Grynasis kiekis |
15 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti čili pipiriukai 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | „Sveikų užkandžių sauja“ |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 50 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti vyšniniai pomidoriukai, liofilizuotas fetos sūris, liofilizuoti salierai, druska, bazilikas |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuotų morkų granulės
|
|
Grynasis kiekis |
120 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos morkos 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuotų salierų griežinėliai
|
|
Grynasis kiekis |
8 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti salierai 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuotų salierų griežinėliai
|
|
Grynasis kiekis |
11 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti salierai 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ SVOGŪNŲ GABALIUKAI |
|
Grynasis kiekis |
16 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti svogūnai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti moliūgai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 25 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti moliūgai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTI VYŠNINIAI POMIDORAI 1000 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 50 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti vyšniniai pomidorai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 1000 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Pomidorų čipsai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 34 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti pomidorai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 1000 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas |
Pomidorų čipsai |
|
Grynasis kiekis (g/ml) |
14 g |
|
Prekės kodas |
4779048620711 |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti pomidorai 100 % |
|
Kilmės šalis |
Lietuva |
| Pavadinimas | Liofilizuoti žalieji žirneliai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 80 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti žalieji žirneliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTI VYŠNINIAI POMIDORAI 400 ml |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 25 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti vyšniniai pomidorai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti burokėliai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 35 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti burokėliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. | Energinė ir maistinė vertė 100g: 318 kcal/1338 kJ, riebalų 0,5 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,2 g, angliavandenių 58,0 g, iš kurių cukrų 56,0 g, baltymų 9,5 g, druskos 0,02 g |
| Pavadinimas | Liofilizuota paprika |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 10 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuota paprika 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti žalieji žirneliai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 55 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti žalieji žirneliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti moliūgai |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 12 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti moliūgai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Indelio tūris | 250 ml. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti burokėliai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 20 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti burokėliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |