Liofilizuoti granatų miltai – 150 ml
Liofilizuoti granatų miltai – 150 ml
Sudėtis: 100 % granatai
Pakuotė: 150 ml. indelis
Pagaminta: Lietuvoje
Atraskite liofilizuotų vaisių ir uogų miltus – 100 % natūralų ingredientą, pagamintą iš šviežių vaisių ir uogų, kurių vanduo pašalintas liofilizacijos būdu. Miltai išsaugo natūralų skonį, aromatą, spalvą ir vitaminus, todėl puikiai tinka kepiniams, desertams, jogurtui, kokteiliams ir pusryčiams.
Fresko Fiorito liofilizuoti uogų ir vaisių miltai klientų vertinami dėl: intensyvaus natūralaus skonio ir aromato, didelės vitaminų ir antioksidantų vertės, yra be pridėtinio cukraus, dirbtinių dažiklių ar konservantų, lengvai naudojami ir ilgai galioja.
Kokius vaisių ir uogų miltus rasite mūsų asortimente? Braškių, aviečių, bananų, kivi, ananasų, spanguolių, špinatų, mangų, obuolių, kale ir kitų vaisių bei uogų miltai.
Liofilizuotų vaisių ir uogų miltai – patogus ir sveikas sprendimas jūsų kasdieniams patiekalams ir kūrybiškiems desertams.
Liofilizuoti granatų miltai – 150 ml
Sudėtis: 100 % granatai
Pakuotė: 150 ml. indelis
Pagaminta: Lietuvoje
Liofilizuotų kale miltai 150 ml.
Liofilizuotų kale miltai – tai 100 % liofilizuoti kale lapų miltai, puikiai tinkantys kokteiliams, sriuboms, padažams, kepiniams ir įvairiems kasdieniams patiekalams praturtinti.
| Pavadinimas | Liofilizuotų kale miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 25 g. |
| Sudedamosios dalys | Kale lapų miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 150 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
Liofilizuotų kale miltai 250 ml.
Liofilizuotų kale miltai – tai 100 % liofilizuoti kale lapų miltai, puikiai tinkantys kokteiliams, sriuboms, padažams, kepiniams ir įvairiems kasdieniams patiekalams praturtinti.
| Pavadinimas | Liofilizuotų kale miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 45 g. |
| Sudedamosios dalys | Kale lapų miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
Liofilizuotų kale miltai 400 ml.
Liofilizuotų kale miltai – tai 100 % liofilizuoti kale lapų miltai, puikiai tinkantys kokteiliams, sriuboms, padažams, kepiniams ir įvairiems kasdieniams patiekalams praturtinti.
| Pavadinimas | Liofilizuotų kale miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 65 g. |
| Sudedamosios dalys | Kale lapų miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų aviečių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 115g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos avietės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 110 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 170 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti špinatų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 50 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti špinatai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti špinatų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 80 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti špinatai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Aviečių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 220 g. |
| Sudedamosios dalys | Aviečių miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
Liofilizuotų juodųjų serbentų miltai 150 ml., 120 g.
Liofilizuotų juodųjų serbentų miltai – tai 100 % liofilizuoti juodieji serbentai, sumalti į smulkius miltus. Jie pasižymi sodriu uogų aromatu, maloniu rūgštumu ir puikiai tinka kokteiliams, košėms, jogurtui, desertams bei kepiniams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų juodųjų serbentų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuoti juodieji serbentai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 120 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų spanguolių miltai 150 ml., 60 g.
Liofilizuotų spanguolių miltai – tai 100 % liofilizuotos spanguolės, sumaltos į smulkius miltus. Jie pasižymi gaiviu rūgštoku skoniu ir puikiai tinka kokteiliams, jogurtui, košėms, desertams, kepiniams bei įvairiems pusryčių patiekalams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 60 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų špinatų miltai 150 ml., 35 g.
Liofilizuotų špinatų miltai – tai 100 % liofilizuoti špinatai, sumalti į smulkius miltus. Jie suteikia natūralią žalią spalvą ir švelnų špinatų skonį kokteiliams, sriuboms, padažams, kepiniams bei makaronų tešlai.
| Pavadinimas | Liofilizuotų špinatų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuoti špinatai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 35 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų braškių miltai 150 ml., 105 g.
Liofilizuotų braškių miltai – tai 100 % liofilizuotos braškės, sumaltos į smulkius miltus. Jie pasižymi natūraliu braškių aromatu ir saldžiarūgščiu skoniu, todėl puikiai tinka kokteiliams, košėms, jogurtui, desertams bei kepiniams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų braškių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotos braškės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 105 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų mangų miltai 150 ml., 100 g.
Liofilizuotų mangų miltai – tai 100 % liofilizuoti mango vaisiai, sumalti į smulkius miltus. Jie pasižymi natūraliai saldžiu, tropiniu skoniu ir puikiai tinka kokteiliams, jogurtui, košėms, desertams, kepiniams bei ledams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų mangų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas mangas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 100 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų burokėlių miltai 150 ml., 105 g.
Liofilizuotų burokėlių miltai – tai 100 % liofilizuoti burokėliai, sumalti į smulkius miltus. Jie suteikia natūralų salstelėjusį skonį ir ryškią spalvą kokteiliams, sriuboms, padažams, kepiniams bei makaronų tešlai.
| Pavadinimas | Liofilizuotų burokėlių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuoti burokėliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 105 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų aviečių miltai 150 ml., 80 g.
Liofilizuotų aviečių miltai – tai 100 % liofilizuotos avietės, sumaltos į smulkius miltus. Jie pasižymi intensyviu uogų aromatu ir gaiviu saldžiarūgščiu skoniu, todėl puikiai tinka kokteiliams, jogurtui, košėms, desertams bei kepiniams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų aviečių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotos avietės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 80 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
Liofilizuotų obuolių miltai 150 ml., 90 g.
Liofilizuotų obuolių miltai – tai 100 % liofilizuoti obuoliai, sumalti į smulkius miltus. Jie pasižymi natūraliu obuolių aromatu ir švelniai saldžiarūgščiu skoniu, todėl puikiai tinka kokteiliams, košėms, jogurtui, desertams bei kepiniams.
| Pavadinimas | Liofilizuotų obuolių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuoti obuoliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 90 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuotų moliūgų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas moliūgas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 45 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuoti ananasiniai miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas ananasas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 120 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
0
| Pavadinimas | Liofilizuoti bananų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas bananas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 140 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuotų moliūgų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 60 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti moliūgai 100 % |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti ananasų miltai
|
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotas ananasas 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti ananasų miltai
|
|
Grynasis kiekis |
170 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotas ananasas 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuotų morkų miltai
|
|
Grynasis kiekis |
250 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos morkos 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ BANANŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
170 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti bananai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ BANANŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti bananai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
BUROKĖLIŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti burokėliai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ CITRINŲ MILTAI (BE ŽIEVELĖS) |
|
Grynasis kiekis |
220 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos citrinos 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ CITRINŲ MILTAI (BE ŽIEVELĖS) |
|
Grynasis kiekis |
140 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos citrinos 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų juodųjų serbentų miltai 250 ml., 170 g. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 170 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti juodieji serbentai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų braškių miltai 250 ml. 140 g. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 140 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos braškės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų burokėlių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 170 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti burokėliai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Juodųjų serbentų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 240 g. |
| Sudedamosios dalys | Natūralūs juodųjų serbentų miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Braškių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 230 g. |
| Sudedamosios dalys | Braškių miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |