Liofilizuotų aviečių miltai 400 ml
| Pavadinimas | Aviečių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 220 g. |
| Sudedamosios dalys | Aviečių miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
Aktyvūs filtrai
| Pavadinimas | Aviečių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 220 g. |
| Sudedamosios dalys | Aviečių miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
LIOFILIZUOTOS BRUKNĖS 150 ml
| Pavadinimas | Liofilizuotos bruknės |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 13 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos bruknės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 150ml |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Braškių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 230 g. |
| Sudedamosios dalys | Braškių miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Juodųjų serbentų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 240 g. |
| Sudedamosios dalys | Natūralūs juodųjų serbentų miltai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuoti špinatų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 80 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti špinatai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | Liofilizuotų ananasų granulės |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 40 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti ananasai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 250 ml. |
|
Pavadinimas: |
Liofilizuotos citrinos |
|
Grynasis kiekis: |
25 g. |
|
Sudedamosios dalys: |
Liofilizuotos pjaustytos citrinos 100 % |
|
Kilmės vieta: |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas: |
MB „FRESKOFIORITO.COM“ |
|
Pakuotė: |
Plastikinis indelis |
|
Laikymo sąlygos: |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje viotoje |
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 170 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ CITRINŲ MILTAI (BE ŽIEVELĖS) |
|
Grynasis kiekis |
140 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos citrinos 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ CITRINŲ MILTAI (BE ŽIEVELĖS) |
|
Grynasis kiekis |
220 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotos citrinos 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTI ANANASAI 400 ml |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 70 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti ananasai 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 400 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pavadinimas
|
BUROKĖLIŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti burokėliai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTOS SLYVOS 400ml |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 35 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos slyvos 100% |
| Kilmės vieta | Lenkija |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 400 ml. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti apelsinai
|
|
Grynasis kiekis |
35 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti apelsinai 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ BANANŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti bananai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
LIOFILIZUOTŲ BANANŲ MILTAI |
|
Grynasis kiekis |
170 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti bananai 100%
|
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti ananasų miltai
|
|
Grynasis kiekis |
170 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotas ananasas 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
250 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuotų ananasų ir rabarbarų mix'as
|
|
Grynasis kiekis |
40 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuoti: ananasai, rabarbarai |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
|
Pavadinimas
|
Liofilizuoti ananasų miltai
|
|
Grynasis kiekis |
270 g. |
|
Sudedamosios dalys |
Liofilizuotas ananasas 100% |
|
Kilmės vieta |
Europos Sąjunga |
|
Gamintojas |
MB „Freskofiorito.com" |
|
Laikymo sąlygos |
Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
|
Pakuotė |
400 ml. |
|
Energetinė ir maistinė vertė 100 g. |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTOS ŠILAUOGĖS . 400 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 35 G |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos šilauogės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 400 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuotų moliūgų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 60 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuoti moliūgai 100 % |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTOS SPANGUOLĖS 400ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 25 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 400 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuoti bananų miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas bananas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 140 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Liofilizuoti ananasiniai miltai |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 150 ml. |
| Sudedamosios dalys | liofilizuotas ananasas 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Grynasis svoris | 120 g. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje |
0
| Pavadinimas | LIOFILIZUOTOS ŠILAUOGĖS 250 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 20 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos šilauogės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 250 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
Šaltalankių actas
| Pavadinimas | Šaltalankių actas |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 200 ml |
| Prekės kodas | 4779048623460 |
| Sudedamosios dalys | Baltojo vyno actas 6 %, šaltalankiai. |
| Kilmės šalis | Europos Sąjunga |
| Brandinta | Lietuvoje |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pakuotė | Stiklinis buteliukas |
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių puselės 400 ml. |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 25 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 400 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
Sudedamosios dalys:
avietės 25%;
obuolių kub. 25%;
mėlynės 25%;
mangas 25 %.
| Pavadinimas | APELSINŲ SU ROZMARINAIS ACTAS |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 200 ml |
| Prekės kodas | 4779048623460 |
| Sudedamosios dalys | Baltojo vyno actas 6 %, apelsinai, rozmarinai. |
| Kilmės šalis | Europos Sąjunga |
| Brandinta | Lietuvoje |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pakuotė | Stiklinis buteliukas |
| Pavadinimas | Aviečių actas |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 200 ml |
| Prekės kodas | 4779048623484 |
| Sudedamosios dalys | Baltojo vyno actas 6 %, avietės |
| Kilmės šalis | Europos Sąjunga |
| Brandinta | Lietuva |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pakuotė | Stiklinis buteliukas |
| Pavadinimas | Liofilizuotų spanguolių puselės |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 15 g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Indelio tūris | 250 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pavadinimas | Mėtų actas |
|---|---|
| Grynasis kiekis (g/ml) | 200 ml. |
| Prekės kodas | 4779048623477 |
| Sudedamosios dalys | Baltojo vyno actas 6 %, mėtos |
| Kilmės šalis | Europos Sąjunga |
| Brandinta | Lietuva |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
| Pakuotė | Stiklinis buteliukas |
LIOFILIZUOTOS SPANGUOLĖS 250 ml
| Pavadinimas | Liofilizuotos spanguolės |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 20g. |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos spanguolės 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 250 ml |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
Grynasis kiekis 200 ml.
LIOFILIZUOTOS VYŠNIOS 400 ML.
| Pavadinimas | Liofilizuotos vyšnios (GALI PASITAIKYTI KAULIUKŲ) |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 40 g |
| Sudedamosios dalys | Liofilizuotos vyšnios 100% |
| Kilmės vieta | Europos Sąjunga |
| Gamintojas | MB „Freskofiorito.com“ Lietuva |
| Pakuotė | 400 ml. |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje vietoje |
Energinė ir maistinė vertė 100g: 378 kcal/1567 kJ, riebalų 2,13 g, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių 0,48 g, angliavandenių 75,12 g, iš kurių cukrų 60,28 g, skaidulinių medžiagų 11,36 g, baltymų 7,1 g, druskos 0,05 g.
Grynasis kiekis 200 ml.